सेयर बजारमा कारोबारमा रहेका कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन्।अघिल्लो वर्षसम्म खराब कर्जा र त्यसको लागि राख्नुपरेको प्रावधानको कारण नाफा र लाभांश क्षमतामा प्रभाव परेपनि गत वर्षबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका यी सूचकमा सुधारको संकेत देखिन थालेको छ।
| कम्पनी | वितरण योग्य नाफा रकम कराेडमा | लाभांश क्षमता % |
| असार २०८२ | असार २०८२ | |
| छिमेक लघुवित्त | २०८ | ६४.८४ |
| जीवन विकास लघुवित्त | ९५ | ६२.४ |
| नेष्डो सम्वृद्ध लघुवित्त | १६ | ५८.०४ |
| साना किसान लघुवित्त | १८४ | ४३.६७ |
| स्वाभिमान लघुवित्त | ६ | ३९.३२ |
| एभरेष्ट बैंक | ४९५ | ३८.२७ |
| सिवाइसी नेपाल लघुवित्त | ९ | ३४.६१ |
| माहुली लघुवित्त | १२ | ३३.५७ |
| डिप्रोक्स लघुवित्त | ६० | ३२.४६ |
| महिला लघुवित्त | ६ | ३१.०३ |
| निर्धन उत्थान लघुवित्त | ७९ | ३०.३ |
| स्वस्तिक लघुवित्त | १ | २९.६ |
| ग्लोबल आइएमइ लघुवित्त | १७ | २८ |
| उपकार लघुवित्त | १६ | २२.३२ |
| मुक्तिनाथ विकास बैंक | १४६ | २१ |
| सानिमा बैंक | २७८ | २०.४७ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक | १९९ | १९.८५ |
| हिमालयन लघुवित्त | ६ | १९.७६ |
| फरवार्ड फाइनान्स | २२ | १८.७५ |
| कृषि विकास बैंक | २८७ | १८.४२ |
| नबिल बैंक | ४७७ | १७.६४ |
| कामना विकास बैंक | ६० | १७.३ |
| इन्भिनिटी लघुवित्त | ८ | १६.३२ |
| कालिका लघुवित्त | ६ | १५.१९ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | २७८ | १४.३३ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ५३७ | १४.११ |
| आरम्भ चौतारी लघुवित्त | ५ | १३.८१ |
| गणपति माइक्रो | २ | १३.३३ |
| सिद्धार्थ बैंक | १८६ | १३.२२ |
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रावधान रकम घटाउन परेसँगै नाफामा गुणात्मक वृद्धिसम्म देखिन थालेको छ।अहिलेसम्म सबैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्।६० कम्पनीहरूको लाभांश क्षमता हेर्दा औसत लाभांश क्षमता १९.७६ प्रतिशत देखिएको छ। यी कम्पनीहरूमध्ये ११ वटाको लाभांश दिनसक्ने क्षमता देखिदैन्। बाँकीमा न्युनतम १.४४ प्रतिशतदेखि ६४.८४ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने देखिएको छ।छिमेक लघुवित्तले सबैभन्दा धेरै ६४.८४ प्रतिशत र प्रभु बैंकले सबैभन्दा कम ४.४४ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने देखिएको हो।
| कम्पनी | वितरण योग्य नाफा रकम कराेडमा | लाभांश क्षमता % |
| असार २०८२ | असार २०८२ | |
| गरिमा विकास बैंक | ७१ | १२.५९ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ३०० | १२.३४ |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक | ४१ | ११.६४ |
| महालक्ष्मी विकास बैंक | ४९ | ११.५१ |
| नेपाल एसबिआई बैंक | १२३ | ११ |
| समता लघुवित्त | ६ | १०.९१ |
| ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक | ६ | १०.६७ |
| एनएमबी बैंक | १९० | १०.४ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | १०७ | ९.२३ |
| लुम्बिनी विकास बैंक | २९ | ८.१३ |
| फर्स्ट माइक्रो | १० | ८.०२ |
| आरएसडिसी लघुवित्त | ८ | ७.९८ |
| मेरो माइक्रोफाइनान्स | ११ | ७.९७ |
| नाडेप लघुवित्त | -३ | ७.९७ |
| एनएमबी लघुवित्त | ४ | ६.५८ |
| श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स | ६ | ६.२८ |
| सिटिजन्स बैंक | ७७ | ५.२५ |
| प्रभु बैंक | १०४ | ४.४४ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | -१२० | -८.७ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | -११ | -३.२४ |
| कुमारी बैंक | -२७९ | |
| एनआइसी एसिया बैंक | -५२१ | |
| नेपाल बैंक | -४४ | |
| हिमालयन बैंक | -७१० | |
| अभियान लघुवित्त | -४ | |
| सिन्धु डेभलपमेन्ट बैंक | -२० | |
| सेन्ट्रल फाइनान्स | -३० | |
| गोर्खाज फाइनान्स | -५७ | |
| कर्पोरेट डेभलपमेन्ट | -३ | |
| विन नेपाल लघुवित्त | -१ | |
| गुहेश्वरी मर्चेन्ट | १ |




.gif)



